kasvatus esittely tammat orit etusivu

Cape Coral 13

VIR MVA Ch, KTK-II


Cincinnati
VIR MVA Ch, KTK-II
prt, 168cm, württ
Carpe Diem
trn, 170cm, württ
Candy Crush
rt, 172cm, württ
Tallahassee Lassie
trn, 169cm, württ
Cinnamon Twist
prt, 168cm, württ
Cinnamon Roll
trt, 169cm, württ
Happy Feet
prt, 167cm, württ
Tequila Sunrise
Ch, KTK-III
trn, 166cm, württ
Timber Yell
trn, 167cm, württ
Tom Bombadil
rn, 166cm, württ
Cerise
m, 165cm, württ
Periwinkle
prn, 170cm, württ
Penumbra II
tprt, 169cm, württ
Selessara GER
rn, 167cm, württ

Nimi Cape Coral 13 Reknro VH16-229-0008
Rotu Württemberginhevonen Sukupuoli Tamma
Syntynyt 08.05.2016 Ikä 8v 16.05.2017
Väri Ruunikko Säkä 166 cm
Kasvattaja Thirteen Omistaja VRL-02116 & VRL-03933

Jälkeläiset

Ei vielä jälkeläisiä.

Luonnekuvaus

Älykäs ja nopea oppimaan mutta vaikea motivoida, motivoituneena kuitenkin upea.

Kilpailumenestys


17.06.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, MVAsert (BIS3), pt. Taija
17.08.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, irtoSERT, pt. Siiri K.
05.09.2016 NJ-näyttelyt: Loitsulähde, irtoSERT, pt. Kati
17.09.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, MVAsert (BIS3), pt. Jannica

Marraskuun kantakirjatilaisuus 2016,
20 + 18 + 20 + 17 = 75p. KTK-II

   KRJ-kouluratsastus { 41 sijoitusta }

1. 29.05.2016 Thirteen Grand Prix 2/30
2. 30.05.2016 Thirteen Grand Prix 3/30
3. 12.07.2016 Delicate Grand Prix 4/40
4. 18.07.2016 Delicate Grand Prix 2/40
5. 19.07.2016 Delicate Grand Prix 5/40
6. 18.07.2016 Thirteen Grand Prix 2/30
7. 19.08.2016 Delicate Grand Prix 5/30
8. 05.09.2016 Zonjiet Stud Grand Prix 3/30
9. 18.09.2016 Zonjiet Stud Grand Prix 1/30
11. 19.09.2016 Zonjiet Stud Grand Prix 3/30
12. 30.08.2016 Breawa Grand Prix 2/30
13. 03.09.2016 Breawa Grand Prix 3/30
14. 16.08.2016 Stall Silverlycka Grand Prix 3/40
15. 31.08.2016 Runoratsut, KRJ-Cup Prix St. Georges 9/97
16. 09.10.2016 Serellenders Grand Prix 1/30
17. 03.10.2016 Serellenders Grand Prix 2/30
18. 21.09.2016 Abgelegenheit Grand Prix 1/30
19. 23.09.2016 Abgelegenheit Grand Prix 2/30
20. 06.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/30
21. 12.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/30

22. 13.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/30
23. 14.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/30
24. 17.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/30
25. 18.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/30
26. 07.11.2016 Phoenix Grand Prix 5/29
27. 22.11.2016 Valenwod Grand Prix 4/30
28. 23.11.2016 Valenwood Grand Prix 4/30
29. 23.11.2016 Valenwood Grand Prix 5/30
30. 25.11.2016 Valenwood Grand Prix 3/30
31. 26.11.2016 Valenwood Grand Prix 1/30
32. 28.11.2016 Valenwood Grand Prix 4/30
33. 14.12.2016 Rommily Grand Prix 5/49
34. 24.12.2016 Romilly Grand Prix 6/50
35. 25.12.2016 Romilly Grand Prix 4/50
36. 24.12.2016 Romilly Grand Prix 8/80
37. 26.12.2016 Romilly Grand Prix 8/80
38. 31.12.2016 Ventos, KRJ Cup Grand Prix 8/80
39. 09.02.2017 Hukkapuro Grand Prix 2/30
40. 12.02.2017 Hukkapuro Grand Prix 1/30
41. 19.02.2017 Hukkapuro Grand Prix 1/30

© Thirteen 2015 | layout © M Layouts | tämä on virtuaalihevonen