kasvatus esittely tammat orit etusivu

Piccadilly Circus

VSN Champion, KTK-III


Timber Yell
rnvkk, 168 cm, württ
Tom Bombadil
rn, 170cm, württ
Tupperware Gentleman
vkk, 169cm, württ
Lady of the Lake
vrt, 170cm, württ
Cerise
rn, 162cm, württ
Crumplecorn
rn, 169cm, württ
Lost Socks
rt, 167cm, württ
Periwinkle
vrt, 168cm, württ
Panhandle Voter
rt, 170cm, württ
Potus
rtkm, 172cm, württ
Extraordinary
rn, 171cm, württ
Ample Opportunities
rt, 172cm, württ
Wurstman’s Alejandro
vrt, 175cm, württ
Hera
vprt, 176cm, württ

Nimi Piccadilly Circus Reknro VH16-229-0006
Rotu Württemberginhevonen Sukupuoli Tamma
Syntynyt 03.12.2015 Ikä 8v 08.07.2016
Väri Ruunivoikko Säkä 174 cm
Kasvattaja Gestut Bombei Omistaja VRL-02116 & VRL-03933

Jälkeläiset

o. Camden Town 13 (s. 16.01.2017), i. Chaucer
t. Chancery Lane 13u (s. 13.02.2017), i. Cincinnati

Luonnekuvaus

Nimensä mukaisesti varsinainen sirkusesitys. Kahdella jalalla, yhdellä jalalla, tältä taiturilta onnistuvat sirkustemput ylös, alas ja sivuttain!

Kilpailumenestys


17.03.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, irtoSERT, pt. Vibaja
17.11.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, irtoSERT, pt. Jannica

31.5.2016 VSN-näyttelyt: Thirteen,
3,5+4+4+3,5+4+3,5+4+5+3+3,5 = 38p, CH

20.11.2016 VSN-näyttelyt: Thirteen,
3½-4-4-4-4-4-3½-4-3-3½=37,5p, SW3

28.10.2016 VSN-näyttelyt: Adina,
4,5+4+4+4+4,5+4,5+4+4,5+3+3,5 = 40,5p, RCH

20.09.2016 VSN-näyttelyt: Thirteen,
4-4-4½-4-3½-3½-3½-3½-3½-3½= 37,5p, CH

Syyskuun 2016 kantakirjatilaisuus,
15 + 17 + 16 + 17 = 65p. KTK-III

   KRJ-kouluratsastus { 38 sijoitusta }

1. 15.03.2016 Eucarya Warmbloods Grand Prix 1/50
2. 21.03.2016 Eucarya Warmbloods Grand Prix 2/50
3. 27.03.2016 Eucarya Warmbloods Grand Prix 2/50
4. 29.03.2016 Eucarya Warmbloods Grand Prix 3/50
5. 13.03.2016 Bellgorove/td> Grand Prix 7/50
6. 14.03.2016 Bellgorove/td> Grand Prix 2/50
7. 16.03.2016 Bellgorove/td> Grand Prix 2/50
8. 08.04.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/40
9. 20.04.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/40
10. 29.04.2016 Hukkapuro Grand Prix 6/40
11. 12.04.2016 Thirteen Grand Prix 1/16
12. 30.04.2016 Mörkövaara Grand Prix 5/43
13. 11.05.2016 Metsovaara Grand Prix 2/40
14. 17.05.2016 Metsovaara Grand Prix 5/40
15. 18.05.2016 Thirteen Grand Prix 3/20
16. 09.06.2016 KF Ponies Grand Prix 2/40
17. 10.06.2016 KF Ponies Grand Prix 5/40
18. 11.07.2016 Delicate Grand Prix 2/40
19. 15.07.2016 Delicate Grand Prix 5/40
20. 24.07.2016 Myyränkolo Grand Prix 5/30
21. 18.07.2016 Kisakeskus Lapland Grand Prix 3/30
22. 22.08.2016 Myyränkolo Grand Prix 3/30

23. 27.08.2016 Myyränkolo Grand Prix 4/30
24. 30.08.2016 Myyränkolo Grand Prix 4/30
25. 18.07.2016 Thirteen Grand Prix 3/30
26. 05.08.2016 6 sins Grand Prix 4/30
27. 07.08.2016 6 sins Grand Prix 2/30
28. 09.08.2016 6 sins Grand Prix 1/30
29. 08.09.2016 Zonjiet Stud Grand Prix 4/30
30. 31.08.2016 Runoratsut, KRJ-Cup Grand Prix 11/210
31. 19.09.2016 Rêve de Haussea Grand Prix 5/30
32. 11.09.2016 Breawa Grand Prix 1/50
33. 08.09.2016 Breawa Grand Prix 6/50
34. 12.09.2016 Breawa Grand Prix 5/50
35. 12.09.2016 Breawa Grand Prix 8/30
36. 06.10.2016 Serellenders Grand Prix 2/30
37. 08.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 4/30
38. 09.10.2016 Hukkapuro Grand Prix 5/30
39. 15.12.2016 Rommily Grand Prix 3/49
40. 23.12.2016 Kultahuisku Grand Prix 3/40
41. 27.12.2016 Kultahuisku Grand Prix 3/40
42. 30.12.2016 Kultahuisku Grand Prix 4/40
43. 03.01.2017 Romilly Grand Prix 3/40
44. 23.12.2016 Romilly Grand Prix 5/50

© Thirteen 2015 | layout © M Layouts | tämä on virtuaalihevonen