kasvatus esittely tammat orit etusivu

Cincinnati

VIR MVA Ch, KTK-II


Carpe Diem
trn, 170cm, württ
Candy Crush
rt, 172cm, württ
Carachaco
prt, 165cm, württ
Spice World
prt, 170cm, württ
Tallahassee Lassie
trn, 169cm, württ
Tambourine Tassle
trt, 168cm, württ
Singapore Slinger
trn, 168cm, württ
Cinnamon Twist
prt, 168cm, württ
Cinnamon Roll
trt, 169cm, württ
Cecil DeMille
m, 167cm, württ
Tango Twist
rt, 168cm, württ
Happy Feet
prt, 167cm, württ
Hopelessly Devoted
tprt, 167cm, württ
Sweet Cinnamon
prt, 170cm, württ

Nimi Cincinnati Reknro VH16-229-0001
Rotu Württemberginhevonen Sukupuoli Ori
Syntynyt 30.04.2014 Ikä 8v 05.01.2016
Väri Punarautias Säkä 168 cm
Kasvattaja Eva Wursten Omistaja VRL-02116 & VRL-03933

Jälkeläiset

t. Cape Coral 13 (s. 08.05.2016), e. Tequila Sunrise
o. Thirteen Cancún (s. 26.12.2016), e. Vermintide
t. Chancery Lane 13u (s. 13.02.2017), e. Piccadilly Circus

Luonnekuvaus

Cool cat kaupunkilaiskissa

Kilpailumenestys


17.02.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, MVAsert (BIS2), pt. Vibaja
17.03.2016 NJ-näyttelyt: Trhiteen, MVAsert (BIS2), pt. Vibaja
17.04.2016 NJ-näyttelyt: Thirteen, MVAsert, pt. Taija

Maaliskuun kantakirjatilaisuus,
19 + 18 + 19 + 20 = 76p. KTK-II

   KRJ-kouluratsastus { 42 sijoitusta }

1. 12.01.2016 Rêve de Haussea Grand Prix 3/30
2. 02.01.2016 Delicate Grand Prix 2/30
3. 04.01.2016 Delicate Grand Prix 5/30
4. 19.01.2016 Delicate Grand Prix 2/30
5. 11.01.2016 Giaya Grand Prix 3/30
6. 12.01.2016 Giaya Grand Prix 1/30
7. 19.01.2016 Giaya Grand Prix 1/30
8. 21.01.2016 Giaya Grand Prix 4/30
9. 23.01.2016 Giaya Grand Prix 1/30
10. 25.01.2016 Giaya Grand Prix 5/30
11. 26.01.2016 Giaya Grand Prix 2/30
12. 15.01.2016 Tuiskula Grand Prix 6/40
13. 18.01.2016 Skyline Sporthorses Grand Prix 5/50
14. 19.01.2016 Whitehall Grand Prix 1/50
15. 22.01.2016 Whitehall Grand Prix 2/50
16. 23.01.2016 Whitehall Grand Prix 4/50
17. 11.02.2016 Kilpailukeskus Ginger Grand Prix 2/30
18. 15.02.2016 Kilpailukeskus Ginger Grand Prix 3/30
19. 19.02.2016 Kilpailukeskus Ginger Grand Prix 5/30
20. 25.02.2016 Kilpailukeskus Ginger Grand Prix 5/30
21. 13.03.2016 Teufel Warmbloods Grand Prix 2/30

22. 15.03.2016 Teufel Warmbloods Grand Prix 4/30
23. 12.03.2016 Eterno Grand Prix 4/30
24. 13.03.2016 Eterno Grand Prix 1/30
25. 06.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 4/30
26. 09.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/30
27. 14.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/30
28. 24.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 3/30
29. 02.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/30
30. 04.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 1/30
31. 12.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/30
32. 19.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 2/30
33. 21.03.2016 Hukkapuro Grand Prix 5/30
34. 08.03.2016 Jadessa Warmbloods Grand Prix 4/30
35. 10.03.2016 Jadessa Warmbloods Grand Prix 2/30
36. 17.03.2016 Jadessa Warmbloods Grand Prix 3/30
37. 19.03.2016 Jadessa Warmbloods Grand Prix 5/30
38. 25.03.2016 Jadessa Warmbloods Grand Prix 5/30
39. 29.03.2016 Jadessa Warmbloods Grand Prix 3/30
40. 12.03.2016 Shangri La Grand Prix 2/30
41. 23.03.2016 Viisikko Grand Prix 3/30
42. 21.03.2016 Delicate Grand Prix 2/30

© Thirteen 2015 | layout © M Layouts | tämä on virtuaalihevonen